Ниже представлен список автомобилей, для которых есть возможность подключить систему кругового обзора 3D CAN BIRDVIEW 360° через CAN шину авто.
Расшифровка заголовков:
Марка | Модель | Год выпуска | ODB подключение | Реверс | Линии | Поворотники | Аварийка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | Q3 | с 01.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Audi | Q5 | с 12.2015 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Audi | Q5 Low Configuration | с 2017 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Audi | Q7 | с 12.2015 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Audi | A3 | с 02.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Audi | A4L | с 12.2015 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Audi | A6L | с 2013 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Audi | A6 | с 02.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Audi | A7 | с 04.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Audi | A8 | с 04.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | GLA200 | с 2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | GLA220 | с 05.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | B200 | с 01.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | GLC300 | с 01.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | GLC260 | с 02.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | GLC200 | с 02.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | CLS | с 06.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | S class | с 05.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | CLA200 | с 02.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | CLA220 | с 02.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | C180L | с 07.2015 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | C180 | с 01.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | C200 | с 01.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | GLE350 | с 04.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | E Series | с 07.2015 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | ML400 | с 2014 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Benz | Benz VITO | с 2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
BMW | 3 series(16) | с 03.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
BMW | 4 series(14) | с 01.2014 | Да | Да | Да | Да | Да |
BMW | 5series(16) | с 03.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
BMW | X3(15) | с 07.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
BMW | X4(15) | с 07.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
BMW | X5(15) | с 07.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
BMW | X1 | с 2014 | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
BMW | 3 series 2014 | с 2014 | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
BMW | E90 | с 2012 | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
BMW | X3(17) | с 2017 | Нет | Да | Да | Да | Да |
BMW | 3 series(09) | с 2009 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Buick | Excelle | с 01.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Buick | Lacrosse | с 04.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Buick | Encore | с 02.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Buick | Envision | с 03.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Buick | GL8 | с 04.2015 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Buick | Verano | с 05.2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Cadillac | ATS | с 03.2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Cadillac | XTS | с 01.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Cadillac | SRX | с 01.2015 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Cadillac | SLS | с 12.2010 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Chevrolet | Equinox | с 04.2017 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Citroen | DS | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Citroen | DS7 | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Ford | EVEREST(15) | с 11.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Ford | Exploror | с 2017 | OBD или кабель от монитора | Да | Да | Да | Да |
Ford | Mondeo CHIA-X | с 2013 | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Ford | Focus | с 08.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Ford | Edge | с 12.2014 | Да | Да | Да | Да | Да |
Ford | Taurus | с 11.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Ford | Kuga | с 01.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Ford | Mondeo | с 01.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Ford | Fiesta | с 08.2013 | Да | Да | Да | Да | Да |
Ford | F-150 | с 2016 | OBD или кабель от монитора | Да | Да | Да | Да |
Honda | CRV(16) | с 03.2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Honda | XRV(15) | с 02.2015 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Honda | Vezel | с 04.2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Honda | Accord(9th, 2015) | с 03.2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Honda | Civic(16) | с 02.2015 | Да | Нет | Да | Да | Да |
Honda | Civic(17) | с 2017 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Honda | Crider(16) | с 01.2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Honda | CRV(17) | с 2017 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Honda | Greiz(16) | с 2016 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Honda | Odyssey(15) | с 2015 | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Honda | Avancier | с 2016 | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Honda | Accord 9th(16) | с 2016 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Hyundai | Elantra | с 03.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Hyundai | Elantra | с 01.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Hyundai | IX35 | с 11.2010 | Да | Да | Да | Да | Да |
Hyundai | Sonata 8 | с 02.2015 | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Hyundai | Sonata 9 | с 11.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Hyundai | Tucson | с 11.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Hyundai | IX45 | с 2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Hyundai | IX25 | с 2016 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Infiniti | QX30 | с 2017 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Infiniti | Q50L(High Configuration) | с 2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Infiniti | Q70L | с 2016 | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Infiniti | FX35 | с 2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Infiniti | QX50 | с 2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Jaguar | XE | с 08.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Jaguar | XFL | с 2017 | Да | Да | Да | Да | Да |
Jeep | Compass | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Jeep | BJ40L | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Kia | K3 | с 02.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Kia | KX3 | с 01.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Kia | K4 | с 08.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Kia | KX5 | с 02.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Kia | Sportage R | с 08.2014 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Landrover | Discovery 4 | с 2014 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Landrover | Freelander2 | с 2014 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Landrover | Range Rover | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Landrover | Freelander | с 2017 | Да | Да | Да | Да | Да |
Lexus | NX200 | с 12.2014 | Да | Да | Да | Да | Да |
Lexus | EX(05) | с 2006 | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Lexus | RX270 | с 2015 | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Lincoln | MKC(15/16) | с 04.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Lincoln | MKZ(15/16) | с 08.2014 | Да | Да | Да | Да | Да |
Lincoln | MKX(15/16) | с 09.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Lincoln | Navigator3.5 | с 09.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Lincoln | Continental | с 02.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Lincoln | Navigator | с 08.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
MAZDA | CX-5 | с 2017 | Да | Да | Да | Да | Да |
MAZDA | Atenza | с 2017 | Да | Да | Да | Да | Да |
Mitsubishi | Outlander | с 2016 | OBD или A/C порт | Да | Да | Да | Да |
Mitsubishi | Pajero(Thailand version) | с 2016 | OBD или A/C порт | Нет | Да | Нет | Нет |
Nissan | Qashqai | с 04.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Nissan | Qashqai | с 2013 | Да | Да | Да | Да | Да |
Nissan | Bluebird Sylphy | с 05.2016 | Да | Нет | Да | Да | Да |
Nissan | X-TRAIL | с 04.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Nissan | CIMA | с 04.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Nissan | Teana | с 05.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Nissan | Murano | с 6.2017 | Да | Нет | Да | Да | Да |
Nissan | Patrol | с 2017 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Porsche | Cayenne | с 2013 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Porsche | Macan | с 2015 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Renault | Koleos | с 01.2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Renault | Kadjar | с 03.2016 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Subaru | Forester | с 2017 | Да | Да | Да | Да | Да |
Toyota | Camry | с 03.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Toyota | Camry | с 2006 | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Toyota | Alphard | с 2016 | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Toyota | Highlander | с 03.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Toyota | RAV4 | с 05.2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Toyota | Prado (MidEast带P) | с 04.2016 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Toyota | Corolla | с 06.2015 | Да | Да | Да | Да | Да |
Toyota | Sienna | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Toyota | Reiz | с 08.2015 | Да | Да | Да | Да | Нет |
Toyota | Vios | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Toyota | Corolla EX | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Toyota | Crown | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Toyota | Venza | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
Toyota | Yaris | с 2016 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Toyota | Fortuner | с 2016 | Да | Да | Да | Да | Да |
VW | Gran Lavida | с 2014 | Нет | Да | Да | Да | Да |
VW | Rapid Spaceback | с 05.2015 | Нет | Да | Да | Да | Нет |
VW | Jetta (High configuration) | с 06.2015 | Нет | Да | Да | Да | Нет |
VW | BORA | с 07.2015 | Нет | Да | Да | Да | Нет |
VW | CC | с 03.2015 | Нет | Да | Да | Да | Нет |
VW | PASSAT | с 05.2016 | Нет | Да | Да | Да | Да |
VW | Tiguan | с 08.2015 | Нет | Да | Да | Да | Нет |
VW | POLO(High configuration) | с 06.2015 | Нет | Да | Да | Да | Нет |
VW | Sagitar | с 07.2015 | Нет | Да | Да | Да | Нет |
VW | Magotan | с 12.2015 | Нет | Да | Да | Да | Да |
VW | Santana | с 2015 | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
VW | Golf 7 | с 2016 | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
VW | Touareg | с 2015 | Нет | Да | Да | Да | Да |
VW | Superb | с 2011 | Нет | Да | Да | Да | Да |
VW | Octavia | с 2014 | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
VW | Lamando | с 2015 | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
VW | Lavida | с 2011 | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
VW | Teramont | с 2017 | Нет | Да | Да | Да | Да |
Категория: Все | Функционал | Новости | Инструкции | Видео | Лайфхаки | Видеорегистратор 360
Круговой видеорегистатор на парковке
Подробнее »
Пример записи с видеорегистратора на 360 градусов
Подробнее »
Как определить версию NTG на Mercedes Benz
Подробнее »
Как правильно расположить калибровочные маты вокруг авто.
Подробнее »
Лайфхак #3. Установка микрофона.
Подробнее »
Лайфхак #2. Замена штатного головного устройства на Android.
Подробнее »
Лайфхак #1. Установка Android приставки в авто.
Подробнее »
Калибровка системы 3D CAN лентами
Подробнее »
Что получите после виброизоляции?
Подробнее »
Еще один пример на тему "Зачем мне нужна система кругового обзора?"
Подробнее »
Доступные 3D модели для системы кругового обзора 3D CAN BIRDVIEW 360°
Подробнее »
Демо стенд со всеми нашими системами кругового обзора.
Подробнее »
Неверная настройка видеоформатов системы кругового обзора 3D CAN BIRDVIEW 360
Подробнее »
Новая прошивка для системы кругового обзора 3D BIRDVIEW 360°
Подробнее »
Калибровка системы кругового обзора на автобусе и грузовике
Подробнее »
Видео демонстрация системы 3D CAN BIRDVIEW 360°
Подробнее »
Сравнение наших 3D систем кругового обзора
Подробнее »
Ford Mustang в деревне
Подробнее »
Доступные режимы работы системы кругового обзора 3D CAN BIRDVIEW 360
Подробнее »
Система кругового обзора 3D CAN BIRDVIEW 360 на Citroen DS5
Подробнее »
Система кругового обзора 3D CAN BIRDVIEW 360 на Citroen DS5
Подробнее »
Как устроена камера внутри?
Подробнее »
Еще примеры как Не правильной калибровки.
Подробнее »
Схема подключение систем кругового обзора к авто
Подробнее »
Содержимое коробки системы кругового обзора 2D BIRDVIEW 360°
Подробнее »
Как вам такой угол обзора?
Подробнее »
Список моделей авто для подключения системы кругового обзора через CAN
Подробнее »
Как система кругового обзора 3D BIRDVIEW 360° будет вам помогать?
Подробнее »
Как калибровать систем кругового обзора 3D CAN BIRDVIEW 360°
Подробнее »
Обзор содержимого коробки системы кругового обзора 3D CAN BIRDVIEW 360°
Подробнее »
Новинка 2018 года. Система кругового обзора 3D.
Подробнее »
Еще одна интересная система кругового обзора из поднебесной
Подробнее »
Система кругового обзора 3D CAN BIRDVIEW 360 на Citroen DS5 GTA
Подробнее »
Еще одна видео демонстрация работы системы 3D BIRDVIEW 360°
Подробнее »
Видео демонстрация системы 2D BIRDVIEW 360°
Подробнее »
Нестандартное использование системы кругового обзора 3D BIRDVIEW 360°
Подробнее »
Смотрите какая веселая задумка
Подробнее »
Точная информация по камерам из комплекта
Подробнее »
Круговой обзор для авто от Continental
Подробнее »
Еще один китайский вариант кругового обзора для авто
Подробнее »
Круговой обзор для авто от компании Valeo
Подробнее »
Размеры вспомогательных компонентов системы кругового обзора
Подробнее »
Длина проводов из комплекта системы кругового обзора
Подробнее »
Система кругового обзора из Японии
Подробнее »
Обзор содержимого коробки системы кругового обзора 3D BIRDVIEW 360°
Подробнее »
Система кругового обзора от компании Fujitsu
Подробнее »
Крутая разработка круговой систем для авто от Bosch
Подробнее »
Система кругового обзора 3D BIRDVIEW 360° на автобусе
Подробнее »
Система кругового обзора 3D BIRDVIEW 360° на Nissan GTR
Подробнее »
Как НЕ стоит калибровать систему кругового обзора
Подробнее »
Рекомендации по установке системы кругового обзора
Подробнее »
Случай на парковке
Подробнее »
Движение ночью во дворе между машинами с использованием системы кругового обзора.
Подробнее »
Похожи?)
Подробнее »
Демонстрация системы на выставке
Подробнее »
Как не попасть в незаметную яму или открытый люк при движении на авто?
Подробнее »
Как калибровать систем кругового обзора
Подробнее »
Калибровка системы кругового обзора
Подробнее »
Калибровка системы кругового обзора при плохом освещении
Подробнее »
Штатная система кругового обзора у Cadillac Escalade за более 6 млн. рублей.
Подробнее »
Пример обнаружения препятствия в мертвой зоне с помощью системы кругового обзора
Подробнее »
Подключение системы кругового обзора через HDMI
Подробнее »
Функции видеорегистатора на 360 градусов
Подробнее »
Система кругового обзора на Comtrance 2017
Подробнее »
Парковочные линии в системе кругового обзора
Подробнее »
*Стоимость установки зависит от автомобиля, установленного на нем оборудования и индивидуальных пожеланий клиента.